Wir haben für euch die Schubkraft (Thrust) des RS2205 RaceSpec Cooling Series Motor von EMAX getestet.
Verwendete Komponenten:
- EMAX RS2205 2300KV RaceSpec Cooling Series Motor
- DAL Props Propeller
- 3S 1800mAh 40C Gens Ace LiPo
- 4S 1300mAh 75C Tattu LiPo
- Turnigy Thrust Stand
Propeller Typ | LiPo (Spannung in V) | Strom | Schub Thrust | Leistung Power | Effizienz g/W |
---|---|---|---|---|---|
DAL Props T5045C Cyclone | 3S (11,1V) | 16,90A | 617g | 195,0W | 3,16 |
DAL Props T5045C Cyclone | 4S (14,8V) | 24,52A | 909g | 363,6W | 2,50 |
DAL Props Q5040 | 3S (11,1V) | 18,30A | 645g | 209,9W | 3,16 |
DAL Props Q5040 | 4S (14,8V) | 27,25A | 981g | 405,7W | 2,42 |
DAL Props T5045 V2 | 4S (14,8V) | 25,53A | 917g | 378,3W | 2,42 |
DAL Props T5045BN | 4S (14,8V) | 33,84A | 1016g | 497,7W | 2,04 |
DAL Props T6045 | 4S (14,8V) | 37,19A | 1205g | 539,6W | 2,23 |
Effizienz größer = besser